| 000 | 01059nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1033 _d1033 |
||
| 001 | 001477 | ||
| 003 | CoMeUDC001477 | ||
| 005 | 20190130210649.0 | ||
| 008 | 040317s2003 mx fr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9681862910 | ||
| 040 |
_aCOBOUEX _cCoMeUDC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | 0 | 4 |
_a657.8 _bJ61 |
| 099 | _aed.21-Lemb/98 | ||
| 100 | 2 | 0 | _aJiambalvo, James |
| 245 | 0 |
_aContabilidad administrativa / _cJames Jiambalvo. |
|
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa Wiley, _c2003 |
||
| 300 | _axxxi, 418 p. ; | ||
| 505 | _aCostos de fabricación y sistemas de costeo por orden de trabajo. Costeo por procesos. Análisis costo-volumen-utilidad. Distribución de costos y costeo basado en la actividad. Uso de la información de costos en la toma de decisiones administrativas. Decisiones sobre el presupuesto de capital. Planeación y control de presupuestos. Costos estándar y análisis de desviaciones. Descentralización y evaluación del desempeño. Indice. | ||
| 650 | 4 | _aContabilidad administrativa | |
| 650 | 4 | _aAdministración financiera | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||