| 000 | 03191nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1057 _d1057 |
||
| 001 | 002301 | ||
| 003 | CoMeUDC002301 | ||
| 005 | 20230206173515.0 | ||
| 008 | 140505s2014 ck 000 0 spa | ||
| 010 | _a 2014422074 | ||
| 020 | _a9789587671209 | ||
| 040 | _cCO-UdeC | ||
| 042 | _apcc | ||
| 082 |
_a657.32 _bV335 |
||
| 100 |
_92250 _aVásquez Bernal, Ricardo |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAplicación por primera vez de las NIIF : _bNIIF plenas y NIIF pymes - guía práctica : casos prácticos de la aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en la fecha de transición / _cdirección, coordinación y redacción, Ricardo Vásquez Bernal, Wilmar Franco Franco. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bLegis, _c2014. |
|
| 300 |
_a479 p. ; _c24 cm + _e1 CD-ROM. |
||
| 336 |
_3Book _atext _2rdacontent |
||
| 336 |
_3CD-ROM _atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_3Book _aunmediated _2rdamedia |
||
| 337 |
_3CD-ROM _acomputer _2rdamedia |
||
| 338 |
_3Book _avolume _2rdacarrier |
||
| 338 |
_3CD-ROM _acomputer disc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye CD-Rom con contenido especial. | ||
| 505 | _aAlcance y contexto -- Introducción al caso -- Evaluación y ajuste -- Activos tangibles e intangibles -- Inventarios -- Propiedades, planta y equipo -- Propiedades de inversión -- Activos intangibles distintos del "Goodwill" -- Arrendamientos -- Agricultura, costos de exploración y evaluación de recursos minerales y concesiones de servicios -- Subvenciones del gobierno -- Deterioro de valor de los activos -- Otros activos y otros pasivos -- Activos y pasivos financieros (instrumentos financieros) -- Efectivo y equivalentes de efectivo -- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -- Inversiones en instrumentos de deuda y patrimonio -- Obligaciones financieras y otros préstamos -- Proveedores, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -- Instrumentos financieros derivados -- Pasivos y patrimonio -- Provisiones, activos y pasivos contingentes -- Beneficios de los empleados -- Impuestos corrientes y diferidos -- Ingresos ordinarios y patrimonio -- Combinación y consolidación de estados financieros -- Combinación de negocios y "goodwill" -- Estados financieros consolidados y separados -- Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y participaciones en operaciones conjuntas -- Transacciones en moneda extranjera y conversión de negocios en el extranjero -- Preparación de reportes -- Análisis de impactos en el estado de situación financiera de apertura -- Cambios en la estructura financiera -- Impactos en los activos -- Impactos en los pasivos -- Impuestos diferidos y reserva de ajuste por conversión a NIIF -- Reportes financieros bajo NIIF -- Marco técnico de referencia -- Principales diferencias entre las NIIF plenas y NIIF pymes -- Norma de transición para la elaboración del estado de situación financiera de apertura de entidad que aplica por primera vez las NIIF | ||
| 546 | _aEspañol. | ||
| 650 | 0 |
_aNIIF _xNormas _9314 |
|
| 650 | 0 |
_aNIIF plenas _92251 |
|
| 650 | 0 |
_aNIIF pymes _92252 |
|
| 650 | 0 |
_aEstados Financieros. _9340 |
|
| 700 | 1 | _aFranco Franco, Wilmar, | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||