| 000 | 01895nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1139 _d1139 |
||
| 001 | 001402 | ||
| 003 | CoMeUDC001402 | ||
| 005 | 20190204181126.0 | ||
| 008 | 120306s2010 ck r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9586483576 | ||
| 040 |
_aCO-BoUEX _cCoMeUDC |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.45 _bE82 |
| 100 | 1 | _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPapeles de trabajo en la auditoría financiera : _bcon base en las normas nacionales e internacionales / _c Rodrigo Estupiñán ; presentado por Rodrigo Estupiñan & Co. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bGrupo Editorial Norma, COE Editores, Roesga, _c 2010 |
||
| 300 | _aviii, 331 p. | ||
| 500 | _aIncluye complemento virtual con aplicaciones de auditoría financiera SIL (Sistema de Información en Línea) en www.ecoediciones.com | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | 2 | _a Auditoría financiera (aspectos teórico-prácticos) Parte primera (I) ; Papeles de trabajo (Ejercicio completo) Parte (II) ; Sumarías-cédulas analíticas-ejercicio a resolver (Compact Disc) ; Estados financieros resueltos con el dictamen del contador público independiente (Parte III) ; Número modelo de Auditoría financiera (Parte IV) ; Auditoría financiera con base en los ciclos transaccionales (Parte V).-- Complemento virtual SIL, contiene: La sumaria general y las sumarias de áreas de balance, se formularon en excel, para utilizarlas en Auditoría de Estados Financieros de los sectores comerciales, comerciales, manufactureros, cooperativas y de servicios. Plantilla resumen más usadas en una Auditoría Financiera, entre ellas, las del "Bancos", "propiedad, planta y equipo", "Análisis de cartera por edades", "inversiones temporales" y otras más. | |
| 650 | 1 | _aAuditoría financiera | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAuditoría financiera _vPROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 710 | 1 | 0 | _aRodrigo Estupiñan & Co. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||