| 000 | 01648nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1192 _d1192 |
||
| 001 | 000095 | ||
| 003 | CoMeUDC000095 | ||
| 005 | 20210630153447.0 | ||
| 008 | 130821s2003 ck a gs spa | ||
| 020 | _a9583342033 | ||
| 040 |
_aCo-BoUCM _bspa _cCo-UdeCO |
||
| 041 | 0 | 0 | _aspa |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bO77 |
| 100 | 1 | _aOrtíz Anaya, Héctor | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas básicas para no financieros / _cHéctor Ortiz Anaya. |
| 260 |
_aBogotá : _bThomson, _c2003. |
||
| 300 | _a391 p. : | ||
| 490 | _aEconómico Administrativas | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aCapítulo 1: Introducción a la contabilidad y las finanzas, 17 -- Capítulo 2: El balance general, 37 -- Capítulo 3: El estado de resultados, 53 -- Capítulo 4: Cuentas de tratamiento especial, 71 -- Capítulo 5: Análisis vertical, 95 -- Capítulo 6: Análisis horizontal, 115 -- Capítulo 7: Diagnóstico financiero con base en los estados financieros, 133 -- Capítulo 8: Indicadores financieros, 167 -- Capítulo 9: Indicadores de liquidez, 177 -- Capítulo 10: Indicadores de actividad, 197 -- Capítulo 11: Indicadores de rentabilidad, 225 -- Capítulo 12: Indicadores de endeudamiento, 255 -- Capítulo 13: Ajustes por inflación, 277 -- Capítulo 14: Flujo de caja, 315 -- Capítulo 15: Elementos de matemáticas financiera, 365. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministración de empresas _9435 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministración financiera _98594 |
| 650 | 0 | 4 |
_aContabilidad _97449 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstados financieros _915032 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFinanzas _97628 |
| 650 | 0 | 4 |
_aIndicadores económicos _917308 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMatemáticas financieras _919038 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||