| 000 | 01017nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1249 _d1249 |
||
| 001 | 000373 | ||
| 003 | CoMeUDC000373 | ||
| 005 | 20190221202113.0 | ||
| 008 | 021209s2002 ck 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9586823628 | ||
| 040 |
_aCO-BoUEX _cCoMeUDC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _2658.15 V436 | ||
| 100 | 2 | 0 | _aVélez Pareja, Ignacio |
| 245 | 0 |
_aHerramientas para el análisis de la rentabilidad / _cIgnacio Vélez Pareja |
|
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2002. |
||
| 300 |
_a55 p. _c23 cm. |
||
| 440 | 1 | 0 | _aGuías empresariales |
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aConcepto de interés y de equivalencia. Inversiones y tasa de descuento. Valor presente y valor presente neto. Tasa interna de rentabilidad. Contradicciones en alternativas mutuamente excluyentes. Resumen. Ejercicio de autocorrección. | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 0 | 4 | _xAnálisis de costos. |
| 650 | 0 | 4 | _aAdministración financiera |
| 650 | 0 | 4 | _aInversiones |
| 650 | 0 | 4 |
_vCostos _xRentabilidad |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||