| 000 | 02294nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1585 _d1585 |
||
| 001 | 1626554 | ||
| 003 | CoMeUDC | ||
| 005 | 20221020164200.0 | ||
| 008 | 190409s2019 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587678192 | ||
| 040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-UdeC |
||
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a348.6 _bL514 |
| 110 |
_9216 _aLEGIS |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCartilla laboral 2019 / _bLegis. |
| 260 |
_aBogotá : _bLegis Editores, _c2019. |
||
| 300 |
_axviii, 277 p. : _bil.; _c25 cm. |
||
| 500 | _aCambios en el pago de propinas, nuevas reglas sobre tercerización laboral y su vigilancia, modificaciones a la retención en la fuente para asalariados, cuadro explicativo de la protección del derecho a la intimidad de los trabajadores frente a la relación laboral, cuadro práctico sobre régimen migratorio en Colombia, regulación de la cuota de aprendices. 67 años de experiencia en información jurídico-empresarial | ||
| 505 | _aSistema de protección social -- Selección y contratación de personal -- Contrato de trabajo -- Intermediación laboral, empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y contrato sindical -- Obligaciones del empleador -- Aportes parafiscales -- Informes y reglamentos -- Salud y seguridad en el trabajo-sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST -- Ministerio de trabajo -- Salario -- Liquidación de trabajo extra o suplementario -- Prestaciones sociales a cargo del empleador -- Otros pagos a cargo del empleador -- Prestaciones a cargo de las cajas de compensación -- Terminación del contrato de trabajo -- Trabajadores con regímenes especiales -- Temas tributarios retención en la fuente para asalariados -- Otras ayudas prácticas. | ||
| 546 | _aEspañol. | ||
| 650 | 0 |
_aLegislación laboral _z Colombia _y 2019 _v Preguntas y respuestas. _945 |
|
| 650 | 0 |
_aLegislación sobre contratos de trabajo _z Colombia _y 2019 _v Preguntas y respuestas. _92132 |
|
| 650 | 0 |
_aLegislación en suspensión de empleados _z Colombia _y 2019 _v Preguntas y respuestas. _92133 |
|
| 650 |
_aPrestaciones sociales _x Legislación _z Colombia _y 2019 _v Preguntas y respuestas. |
||
| 650 | 4 |
_aSalarios _x Legislación _z Colombia _y 2019 _v Preguntas y respuestas. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 949 |
_ac _bc |
||