| 000 | 03381nam a22003135a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1663 _d1663 |
||
| 001 | 1709727 | ||
| 003 | CoMeUDC | ||
| 005 | 20230412113544.0 | ||
| 008 | 220314s2015 ck bd gr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9789589883679 | ||
| 040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA _dCO-UdeC |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a324 _bR337 |
| 110 | 1 |
_aColombia. _bRegistraduría Nacional del Estado Civil. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRepresentación política de las minorías en Colombia / _cRegistraduría Nacional del Estado Civil. |
| 264 | 4 |
_aBogotá : _bRegistraduría Nacional del Estado Civil, Cedae, Universidad del Rosario, _c2015. |
|
| 300 |
_a47 p. : _bgraficas, mapas ; _c29 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aDemocracia ; _v1 |
|
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | _aPrólogo -- Introducción -- Las curules especiales y representación de minorías: una aproximación teórica -- La consulta previa y las circunscripciones especiales en Colombia: revisión jurisprudencial -- Una mirada al entorno internacional: caso de estudio Bolivia y Venezuela -- La participación en las circunscripciones especiales: comportamiento electoral a partir de la constitución de 1991 -- La circunscripción indígena al Senado -- Votos para los candidatos indígenas al Senado -- Porcentaje del voto para los candidatos indígenas 19 obtenidos en circunscripción especial al Senado -- Porcentaje del voto válido a favor de los candidatos a la circunscripción indígena al Senado -- Porcentaje de población indígena por municipio según el DANE -- Porcentaje de votos a la circunscripción indígena al Senado en 2014 -- Coeficiente de correlación entre el porcentaje de población indígena y el porcentaje de voto de los candidatos en la circunscripción indígena -- La circunscripción indígena a la cámara -- Voto de la circunscripción indígena a la Cámara -- Porcentaje de voto a los candidatos de la circunscripción indígena a la Cámara en 2014 por municipio -- Voto en la circunscripción de negritudes -- Porcentaje de población indígena por municipio según el DANE -- Porcentaje de votos a circunscripción de negritudes de la Cámara en 2014 -- Porcentaje de votos a circunscripción especial de los territorios con mayor población afrodescendiente -- Evolución del voto a la circunscripción afro de 2002 a 2014 -- Coeficiente de correlación entre el porcentaje de población afrocolombiana y el porcentaje de voto para los candidatos de circunscripción afro -- Los resultados electorales de las circunscripciones electorales: efectos sobre los procesos organizativos de las minorías -- La circunscripción indígena al senado -- Número de candidatos indígenas al senado -- Candidatos indígenas elegidos al senado -- La circunscripción indígena a la Cámara de representantes -- Candidatos elegidos en la circunscripción indígena a la Cámara -- La circunscripción de negritudes a la Cámara de representantes -- Número de candidaturas en la circunscripción afrocolombiana a la cámara de representantes -- Candidatos electos en la circunscripción afro a la Cámara | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 0 |
_aMinorías _z Colombia. _92306 |
|
| 650 | 0 |
_aParticipación política _z Colombia. _92095 |
|
| 650 | 4 |
_aGobierno representativo _z Colombia. |
|
| 650 | 0 |
_aSociología política _z Colombia. _92307 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 949 |
_ac _bc |
||