| 000 | 02080nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1783 _d1783 |
||
| 003 | CoMeUDC | ||
| 005 | 20240530172020.0 | ||
| 008 | 240530b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786123172510 | ||
| 040 |
_cCO-UdeC _dCO-UdeC _eAARC _eISBD |
||
| 082 |
_a339 _bR621 |
||
| 100 |
_92515 _aRivera, Iván |
||
| 245 |
_aPrincipios de Macroeconomía : _bUn enfoque de sentido común / _cIván Rivera. |
||
| 260 |
_aPerú : _bFondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, _c2017. |
||
| 300 |
_a651 p. ; _bIncluye gráficos y tablas, _c25 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice temático | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Ámbito y fundamentos de la economía -- Capítulo 2. Oferta y demanda -- Capítulo 3. Macroeconomía: objetivos, métodos y principales preguntas -- Capítulo 4. El lenguaje macroeconómico: producción, ingreso, empleo y precios agregados -- Capítulo 5. Ahorro, inversión, el mercado de fondos prestables y el sistema financiero -- Capítulo 6. La balanza de pagos, flujos de capitales y la tasa de cambio -- Capítulo 7. Un modelo simple de demanda agregada de corto plazo -- Capítulo 8. El sistema monetario: oferta de dinero, banco central y bancos comerciales -- Capítulo 9. La demanda por dinero, el mercado de dinero y la tasa de interés -- Capítulo 10. Modelo de demanda y oferta agregada -- Capítulo 11. Política fiscal -- Capítulo 12. Política monetaria -- Capítulo 13. Inflación, deflación y política antiinflacionaria -- Capítulo 14. El Perú y la crisis económica del año 2009: diagnóstico, evaluación y perspectivas -- Capítulo 15. Crecimiento económico, productividad y niveles de vida de largo plazo -- Capítulo 16. El modelo de equilibrio del ciclo económico: shocks de productividad -- Capítulo 17. ¿Puede el Perú llegar a ser desarrollado en una generación? | ||
| 546 | _aEspañol. | ||
| 650 | 0 |
_97 _aMacroeconomía _xEstudio y enseñanza |
|
| 650 | 0 |
_9691 _aFundamentos de macroeconomía. |
|
| 650 | 0 |
_97 _aMacroeconomía _xProblemas, ejercicios |
|
| 651 | 0 |
_9904 _aPerú |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||