| 000 | 02956nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250321172056.0 | ||
| 008 | 250321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9701702808 | ||
| 040 |
_aCO-UDECOLOMBIA _cCO-UDECOLOMBIA _dCO-UDECOLOMBIA |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bB167 |
| 100 | 1 |
_aBaker, Sunny y Kim _92870 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministre sus proyectos / _cSunny y Kim Baker, traductor Adolfo Deras Quiñones. |
| 260 | 3 | 0 |
_aMéxico : _bPearson, _c1999. |
| 300 |
_a324 p. ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aSerie ¡Fácil! | |
| 500 | _aTécnicas rápidas y fáciles para concluir a tiempo y dentro de su presupuesto. Pasos a prueba de errores para la planeación, ejecución y control de su proyecto. Consejos valiosos para vigilar el desarrollo de su proyecto. | ||
| 504 | _aIncluye glosario. | ||
| 505 | 0 | 0 | _aProyectos, proyectos, proyectos por todas partes -- El proceso que funciona -- Las reglas del juego de los proyectos -- ¿Usted, Gerente de Proyecto? -- La fase de iniciación del proyecto -- Identificación de proyectos valiosos -- Determinación del alcance de las metas de un proyecto -- La comprensión de riesgos y restricciones -- La formación de un equipo de proyectos -- La fase de planeación de proyectos -- El desglose de las tareas: ¡qué hay para hacer realmente? -- El diagrama de flujo de red: un mapa para su proyecto -- Obtenga lo que necesite: personal, material y otras cosas -- Del inicio al fin del proyecto: el calendario para hacer las cosas -- Los pasos a la ruta crítica -- Opciones de presupuestación para sus proyectos -- La integración de todo: el plan aprobado -- La fase de ejecución -- Arranque por el carril correcto -- El liderazgo y usted: agarre al toro por los cuernos -- ¡Qué organización! -- Pautas de operación para que se hagan las cosas -- Como hacer que cuenten sus comunicaciones -- La fase de control -- Supervisión y control: que no lo rebasen calendarios y gastos -- Los conflictos: cómo resolverlos y sacarles provecho -- Cambios, cambios y más cambios -- Cuando el impulso se vuelve empujón, siempre se puede negociar -- Problemas comunes de los proyectos: atáquelos antes de que lo ataquen -- La fase de cierre -- Por favor, el último en salir apague la luz -- La evaluación final: los pormenores del asunto -- El capítulo final -- Software para todos los proyectos, grandes y pequeños |
| 520 | _a"Con mucho sentido del humor y un sentido práctico expresado en palabras simples, Kim y Sunny Baker le dicen cómo planear un proyecto, cómo formar y dirigir un equipo de trabajo, y en qué forma vigilar el avance y llevar el proyecto a una conclusión satisfactoria". Miriam Leuchter directora de The Journal Of Businiess Strategy. | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aNegocios _91731 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministración de proyectos _92871 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEvaluación de proyectos _92805 |
| 700 | 1 |
_aDeras Quiñones, Adolfo, _91449 _eTraductor |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _h658.404 B167 _n0 |
||
| 999 |
_c1969 _d1969 |
||