| 000 | 02618nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250404163023.0 | ||
| 008 | 131128s2000 ck a frN 000 0dspa | ||
| 020 | _a9584212214 | ||
| 040 |
_aCO-UDECOLOMBIA _bspa _cCO-UDECOLOMBIA _dCO-UDECOLOMBIA |
||
| 041 | 0 | 0 | _aspa |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.098 _bS487 |
| 100 | 1 |
_aSerrano Rodríguez, Javier _948082 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMercados Financieros : _bvisión del sistema financiero Colombiano y de los principales mercados financieros internacionales / _cJavier Serrano Rodríguez. |
| 260 | 3 |
_aBogotá (Colombia) : _bAriel, _bUniversidad de los Andes. Facultad de Administración, _c2004 |
|
| 300 |
_a510 p., _bilustraciones, gráficas, _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aSistemas financieros. Visión General del Sistema Financiero Colombiano -- Mercados monetarios y de capitales -- Las políticas monetaria y cambiaria y su impacto sobre el sistema financiero -- Establecimientos de crédito: principales operaciones -- Mercado monetario en Colombia: manejo de tesorería -- Mercado de capitales en Colombia: mercado público de valores e instrumentos principales -- El mercado bursátil colombiano -- Inversionistas institucionales -- Mercado de deuda pública -- Financiamiento de vivienda en Colombia -- Sistema financiero de los Estados Unidos -- Mercados de bonos y de acciones -- Mercados de derivados: contratos de futuros -- Los contratos de opciones -- Banca de inversiones -- Tópicos especiales en los mercados financieros internacionales -- Organismos multilaterales de crédito | |
| 520 | 0 | _aMercados financieros: una visión del sistema financiero Colombiano y de los principales Mercados Financieros Internacionales constituye una importante y valiosa contribución al conocimiento de los mercados financieros, tanto para los académicos interesados en el tema como para cualquier persona que quiera conocer como opera el mundo cotidiano de las finanzas en Colombia y en otros países. Así mismo, se convierte en texto guía y obra de consulta obligatoria para estudiantes de finanzas en diferentes programas académicos de pregrado y posgrado como maestrías y especializaciones. [Tomado de contraportada] | |
| 650 | 0 | 4 |
_aFinanzas _zColombia _936653 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMercado de capitales _zColombia _942569 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMercado financiero _zColombia _927467 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPolítica monetaria _zColombia _927471 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMercado financiero internacional _919349 |
| 690 |
_aFinanzas _97628 |
||
| 710 | 1 |
_aUniversidad de Los Andes _bFacultad de Administración _944499 |
|
| 942 |
_cBK _2ddc _h332.098 S487 |
||
| 999 |
_c1977 _d1977 |
||