| 000 | 02231nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250411171953.0 | ||
| 008 | 130821s2007 ck ad gr spa | ||
| 020 | _a9789586484475 | ||
| 040 |
_aCO-UDECOLOMBIA _bspa _cCO-UDECOLOMBIA _dCO-UDECOLOMBIA |
||
| 041 | 0 | 0 | _aspa |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bC796 |
| 100 | 1 |
_aCórdoba Padilla, Marcial _989292 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGerencia financiera empresarial / _cMarcial Córdoba Padilla. |
| 260 |
_aBogotá (Colombia) : _bEcoe Ediciones, _c2007. |
||
| 300 |
_axvi, 610 páginas ; _bilustraciones, tablas, gráficos, diagramas ; _c25 cm. |
||
| 490 | 0 | _aColección Textos Universitarios. Administración | |
| 504 | _aIncluye bibliografía y glosario. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción financiera -- Ámbito financiero -- Planeación financiera -- Valor del dinero en el tiempo -- Análisis financiero -- Presupuesto --Gestión financiera a corto plazo -- Capital de trabajo -- Gestión del inventario -- Gestión de la cartera -- Gestión del efectivo -- Financiación a corto plazo -- Dirección financiera a largo plazo -- Evaluación de inversiones -- Financiación a largo plazo -- Fusión empresarial -- Estructura financiera y apalancamiento -- Costo de capital -- Valor de la empresa -- Finanzas internacionales -- Sistema financiero internacional -- Dolarización -- Operaciones financieras internacionales | |
| 520 | 2 | _aUna organización puede visualizarse, en un momento determinado, como una agregación de fondos, recursos que provienen de muy diversas fuentes: inversionistas que compran acciones, acreedores que le otorgan crédito y utilidades acumuladas en ejercicios fiscales anteriores. Los fondos mencionados tienen múltiples usos: en activos fijos para la producción de bienes y servicios, en inventarios para garantizar la producción y las ventas, en cuentas por cobrar y en caja o valores negociables para asegurar las transacciones y la liquidez necesaria. [Tomado de contraportada] | |
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministración de empresas _9435 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAdministración financiera _98594 |
| 650 | 0 | 4 |
_aFinanzas internacionales _915897 |
| 650 | 0 | 4 |
_aGestión financiera _916421 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPlanificación estratégica _921662 |
| 942 |
_cBK _2ddc _h658.15 C796 |
||
| 999 |
_c1985 _d1985 |
||