| 000 | 03154nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250422233846.0 | ||
| 008 | 250422b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0073012386 | ||
| 020 | _a978848156619 | ||
| 040 |
_aCO-UDECOLOMBIA _cCO-UDECOLOMBIA _dCO-UDECOLOMBIA |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bB828 |
| 100 | 1 |
_aBrealey, Richard A. _92892 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de Finanzas Corporativas / _cRichard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus ; revisión y traducción de, Ricardo J. Palomo Zurdo, Javier Iturrióz del Campo, José Luis Mateu Gordon, Sonia Martín López. |
| 250 | _a5ta edición. | ||
| 260 |
_aMadrid (España) : _bMcGraw Hill, _c2007. |
||
| 300 |
_a764 páginas, _btablas, gráficos; _c25 cm. |
||
| 504 | _aIncluye glosario e índice terminológico | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- La empresa y el director financiero -- ¿Por qué las empresas necesitan a los Mercados y a las Instituciones Financieras? -- Contabilidad y finanzas -- El Valor -- El valor del dinero en el tiempo -- La valoración de las obligaciones -- La valoración de las acciones -- El valor actual neto y otros criterios de inversión -- El análisis de los flujos de caja descontados en las decisiones de inversión -- El análisis de proyectos -- El riesgo -- Introducción al riesgo, la rentabilidad y el coste de oportunidad del capital -- El riesgo, rentabilidad y el presupuesto de capital -- El coste de capital medio ponderado y la valoración de la empresa -- La financiación -- Introducción a la financiación y a la gestión empresarial -- Capital riesgo, ofertas públicas iniciales y ofertas públicas de venta -- La política de endeudamiento y de dividendos -- La política de endeudamiento -- La política de dividendos -- Análisis y planificación financiera -- El análisis de los estados financieros -- La planificación financiera a largo plazo -- La planificación financiera a corto plazo -- La gestión del fondo de maniobra -- Temas especiales -- Las fusiones, las adquisiciones y el control corporativo -- La gestión financiera internacional -- Las opciones -- La gestión del riesgo -- Conclusión -- Qué sabemos y que no sabemos sobre las finanzas | |
| 520 | 0 | _aCuando los alumnos son el centro de atención, consigues... Un enfoque claro y accesible. Ejemplos interesantes. Un libro orientado al estudiante desde el principio al final. Fundamentos de Finanzas Corporativas utiliza un enfoque moderno y ejemplos actuales para presentar temas importantes, y a menudo desafiantes, de forma que los estudiantes los entiendan. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aInversiones de capital _92895 |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración financiera _91372 |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas corporativas _92896 |
| 700 | 1 |
_aMyers, Stewart C. _92893 |
|
| 700 | 1 |
_aMarcus, Alan J. _92894 |
|
| 700 | 1 |
_aPalomo Zurdo, Ricardo J. _92897 _eRevisión técnica y traducción |
|
| 700 | 1 |
_aIturrióz del Campo, Javier _92898 _eRevisión técnica y traducción |
|
| 700 | 1 |
_aMateu Gordon, José Luis _92899 _eRevisión técnica y traducción |
|
| 700 | 1 |
_aMartín López, Sonia _92900 _eRevisión técnica y traducción |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _h658.15 B828 _n0 |
||
| 999 |
_c1989 _d1989 |
||