| 000 | 01476nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250815162647.0 | ||
| 008 | 250815b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9687529482 | ||
| 040 |
_cCO-UdeC _dCO-UdeC _eAARC _eISBD |
||
| 082 |
_a519.5 _bD511p |
||
| 100 | _aDevore, Jay L. | ||
| 245 |
_aProbabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias / _cJay L. Devore |
||
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bInternational Thomson Editores, _c1999. |
||
| 300 |
_a712 p, ; _btablas y gráficos, _c25 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía y ejercicios. | ||
| 505 | _aIntroducción y estadística descriptiva -- Probabilidad -- Variables aleatorias y discretas y distribuciones de probabilidad -- Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad -- Distribuciones de probabilidad conjunta y muestras aleatorias -- Estimación puntual -- Intervalos estadísticos basados en una sola muestra -- Pruebas de hipótesis basadas en una sola muestra -- Inferencias basadas en dos muestras -- El análisis de varianza (ANOVA) -- Análisis de varianza de factores múltiples -- Regresión lineal simple y correlación -- Regresión no lineal y múltiple -- El análisis de datos categóricos -- Procedimientos no paramétricos -- Métodos de control de calidad -- Tablas del apéndice | ||
| 650 | 0 | _aEstadísticas | |
| 650 | 0 | _aRegresión lineal | |
| 650 | 0 | _aVariables aleatorias | |
| 650 | 0 | _aProbabilidades | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c2009 _d2009 |
||