| 000 | 01401cam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004319 | ||
| 003 | CoMeUDC004319 | ||
| 005 | 20250523181212.0 | ||
| 008 | 180405s2018 ck ad gr 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9789587716115 | ||
| 040 |
_aCO-BoUEC _cCoMeUDC |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bG984p _220 |
| 100 | 1 | _aGutiérrez Carmona, Jairo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlaneación financiera y gestión del valor / _cJairo Gutiérrez Carmona, Diego Francisco Gutiérrez González. |
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe, _c2018. |
||
| 300 |
_a327 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aCiencias empresariales. Contabilidad y finanzas. | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aPlaneación financiera -- Planeación organizacional -- Planeación financiera y gestión del valor -- Cuantificar estrategias -- Estados financieros -- Proyección de estados financieros -- Presentación del taller central -- Medir el valor creado -- Medición del objetivo financiero -- Flujos de caja -- Costo de capital -- Base de datos de Damodaran -- Valoración de empresas -- Evaluar el valor creado -- Evaluación del valor creado -- Diagnóstico de la planeación financiera -- Herramientas de Excel | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPlanificación financiera |
| 650 | 1 | 4 | _aGestión financiera |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera |
| 700 | 1 | _aGutiérrez González, Diego Francisco | |
| 942 |
_2ddc _cBK _e23 |
||
| 999 |
_c210 _d210 |
||